EAN: 3528700759341


Bilder-Quelle: reifendirekt.de
Überzeugende Performance für Ihre tägliche Fahrt in einem auffälligen Design. OPTIMALE KONTROLLE Unser Profildesign bringt Ihnen optimale Kontrolle auf nasser Fahrbahn: 2 4 m kürzerer Bremsweg auf trockener Fahrbahn: 1 5 m kürzerer Bremsweg HERVORRAGENDE DYNAMIK Genießen Sie Ihre Fahrt und optimieren Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs dank unserer neuen «Handling Plus» Mischung für eine Verbesserung der Rundenzeiten auf nasser Fahrbahn um bis zu 2%
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
24.06.2026 um 09:23 Uhr
24.06.2026 um 09:23 Uhr
Hersteller
EAN
3528700759341
MPN
075934
ASIN
B0BYBCC137
Produktgruppe
Sommerreifen
Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
3528701208619 - Advantage All-Season ( 245 45 R19 102Y XL )...3528706402692 - Route Control D ( 295 60 R225 150 147K )...
3528702756461 - Advantage ( 205 55 R16 94W XL DT1 )...
3528705815219 - g-Grip ( 245 45 R17 99Y XL )...
3528703354888 - g-Grip ( 185 65 R14 86H )...
3528702152874 - Advantage ( 225 45 R17 94Y XL mit Felgenschutzleis...
3528706148026 - Trail Terrain T A ( 245 70 R16 111T XL ORWL )...
3528707436061 - All-Terrain T A KO2 ( LT285 55 R20 117 114T 10PR )...
3528702252697 - Advantage All-Season ( 225 45 R18 95Y XL )...
3528700416077 - Advantage 2 ( 235 55 R19 105V XL SUV mit Felgensch...
3528702401385 - g-Force Winter 2 ( 225 45 R17 94V XL mit Felgensch...
3528704402489 - Advantage All-Season ( 205 60 R16 96V XL )...
kürzlich hinzugefügt:
3528700072327 - All-Terrain T A KO2 ( LT255 75 R17 111 108S 10PR )...3528709854993 - g-Grip All Season 2 ( 165 60 R15 77H )...
3528706088599 - Advantage 2 SUV ( 265 65 R17 112H )...
3528702303627 - g-Grip All Season 2 ( 225 45 R18 95W XL )...
3528701586045 - Advantage ( 205 55 R16 91W DT1 )...
3528706573378 - Mud-Terrain T A KM 3 ( LT315 70 R17 121Q POR )...
3528707563385 - Advantage 2 ( 205 45 R17 88V XL mit Felgenschutzle...
3528708468757 - Advantage 2 ( 225 45 R18 91W mit Felgenschutzleist...
3528707860699 - Advantage ( 215 45 R17 91V XL mit Felgenschutzleis...
3528709534468 - Advantage ( 245 40 R17 91Y mit Felgenschutzleiste ...
3528703618614 - Mud-Terrain T A KM 3 ( LT245 75 R17 121 118Q POR )...
3528707019806 - Advantage SUV All-Season ( 225 60 R18 104W XL mit ...