EAN: 3528704620142




Bilder-Quelle: reifendirekt.de
SOUVERÄNE KONTROLLE AUCH BEI SCHWIERIGEN WETTERBEDINGUNGEN Behalten Sie auch im Winter die Kontrolle dank der 3PMSF-Kennzeichnung SO DYNAMISCH WIE SIE AUCH SIND Genießen Sie Ihre Fahrt auch bei schwierigem Wetter dank unseres neuen Profils. Ineinandergreifendes Band: zur Erhöhung der Steifigkeit der Lauffläche zur Verbesserung von Fahr- und Bremsenverhalten Erweiterte Profilrille: für eine bessere Wasserableitung Neue Fasen-Technologie: zur Verbesserung der Griffigkeit Laufflächenmischung: für volle Kontrolle auf Schnee Schlanke Krallen für hohen Grip und gutes Handling im Schnee GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS Sparen Sie Zeit und denken Sie nicht an den Reifenwechsel Freier Platz in Ihrer Garage EINFACHE REIFENPFLEGE Einfach zu bedienende Anzeige der Laufflächenabnutzung Einfach zu bedienende Anzeige für die Auswuchtung der Lauffläche
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
03.11.2025 um 18:21 Uhr
03.11.2025 um 18:21 Uhr
Hersteller
EAN
3528704620142
MPN
462014
ASIN
B0BNFHNCH1
Produktgruppe
Allwetterreifen
Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
3528708756786 - All-Terrain T A KO2 ( LT31x1050 R15 109S 6PR RWL )...3528701403267 - g-Force Winter 2 ( 195 55 R15 85H )...
3528700373776 - g-Force Winter 2 ( 215 60 R16 95H )...
3528701350295 - g-Force Winter 2 ( 195 65 R15 91T )...
3528700052879 - g-Grip All Season 2 ( 225 40 R18 92W XL )...
3528707470010 - Trail Terrain T A ( 235 75 R15 109T XL ORWL )...
3528709910156 - Advantage ( 195 55 R16 91V XL )...
3528709431514 - Mud-Terrain T A KM 3 ( LT225 75 R16 115 112Q POR )...
3528706049743 - Urban Terrain T A ( 265 70 R16 112H )...
3528706702129 - Advantage ( 205 55 R16 94V XL )...
3528703707493 - All-Terrain T A KO2 ( LT225 75 R16 115 112S 10PR R...
3528700347012 - Advantage All-Season ( 215 45 R17 91W XL )...
kürzlich hinzugefügt:
3528704939602 - Mud-Terrain T A KM 3 ( LT315 75 R16 121Q POR )...3528708533103 - Advantage All-Season ( 195 60 R15 88H )...
3528707625656 - Advantage ( 195 50 R15 82V )...
3528709598217 - Advantage All-Season ( 205 60 R16 96H XL )...
3528706316852 - Advantage ( 215 60 R17 96V SUV )...
3528709205306 - Advantage ( 195 65 R15 91H )...
3528706982910 - Advantage All-Season ( 195 50 R15 82V )...
3528705212360 - Advantage ( 215 65 R16 98H SUV )...
0842199104752 - Silvertown Bias F ( 560 -13 WW 60mm )...
3528706964701 - Advantage ( 225 45 R17 94V XL )...
3528708177178 - Trail Terrain T A ( 265 70 R18 116T ORWL )...
3528702109021 - g-Grip All Season 2 ( 205 65 R15 94H )...