
EAN: 3528705526672





Bilder-Quelle: reifen
Agilis CrossClimate Sicherheit bei allen Wetterlagen- Hohe Wintertauglichkeit dank Schneeflockensymbol Hohe Haftung auf nasser Straße: Nasshaftungsklasse A Optimale TraktionExzellente Traktion im Schnee dank Schneeflockensymbol - Einzigartige V-Profilgestaltung mit großen Profilblöcken und tiefen Rillen ohne Kompromisse bei winterlichen Verhältnissen Nässe Matsch oder losem Untergrund Verstärkter Flankenschutz für mehr Robustheit- Zusätzlicher Schutz durch rundumlaufende Anti-Abriebsblöcke auf der Reifenflanke - Widerstandsfähige Gummimischung basierend auf innovativer Lkw-Reifen Technologie
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
27.07.2025 um 11:06 Uhr
27.07.2025 um 11:06 Uhr
Hersteller
EAN
3528705526672
MPN
552667
ASIN
B07DP3Z76S
Produktgruppe
Allwetterreifen

Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
3528709745680 - Michelin CrossClimate 2 ( 245 40 R19 98Y XL )...3528705933173 - Michelin City Grip Saver ( 120 70-12 RF TT TL 58S ...
3528707480347 - Michelin Pilot Sport 4S ( 325 25 ZR20 (101Y) XL )...
3528700971491 - Michelin Alpin 5 ( 205 65 R15 94T )...
3528703342458 - Michelin CrossClimate 2 ( 215 55 R17 98W XL )...
3528709685993 - Michelin Alpin 5 ZP ( 205 60 R16 92V runflat )...
3528704027989 - Michelin Alpin 6 ( 215 60 R16 99H XL )...
3528702240298 - Michelin Latitude Sport ( 295 35 R21 107Y XL N1 )...
3528708562172 - Michelin Pilot Sport 4S ( 245 35 ZR19 (93Y) XL )...
3528701592701 - Michelin Latitude Sport 3 ( 265 50 R19 110Y XL N0 ...
3528705280079 - Michelin X Coach XD ( 295 80 R225 152 148M Doppelk...
3528709202893 - Michelin Starcross 5 ( 70 100-19 TT 42M M C Mischu...
kürzlich hinzugefügt:
3528701715209 - Michelin Primacy 3 ( 235 55 R18 104Y XL AO )...3528708592384 - Michelin Latitude Sport ( 255 55 R20 110Y XL )...
3528709075077 - Michelin Pilot Sport 4 SUV ( 285 40 R22 110Y XL )...
3528709316415 - Michelin Road 5 GT ( 180 55 ZR17 TL (73W) Hinterra...
3528708141513 - Michelin Pilot Sport 4S ( 275 35 ZR20 (102Y) XL * ...
3528703705925 - Michelin Pilot Alpin PA4 ( 345 25 R21 101W )...
3528708179165 - Michelin Pilot Sport 4S ( 285 30 ZR20 (99Y) XL I* ...
3528703466376 - Michelin X Multi D ( 215 75 R175 126 124M )...
3528704144198 - Michelin Latitude Sport 3 ZP ( 245 50 R19 105W XL ...
3528708173484 - Michelin Pilot Sport 4 SUV ( 285 45 R20 112Y XL )...
3528709205962 - Michelin Anakee Adventure ( 110 80 R18 TT TL 58V M...
3528706633034 - Michelin Agilis+ ( 225 75 R16C 118 116R )...