EAN: 3528707553089


Bilder-Quelle: reifendirekt.de
NEUES REDESIGNTES LAUFFLÄCHENMUSTER FÜR BESSEREN ROLLWIDERSTAND Durchschnittlich 5 % bessere Langlebigkeit (Abrieb) im Vergleich zur vorherigen Generation SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE Maximales Vertrauen auf nasser Fahrbahn Über 5 % kürzerer Bremsweg auf nasser Straße im Vergleich zur vorherigen Generation (basierend auf internen Tests der Größe 225 45 R17 94Y). Dies kann den Bremsweg bei Regen um etwa 1 6 Meter verkürzen – dank eines optimierten Designs das Wasser effizienter ableitet. „A“-Bewertung bei Nässe – die bestmögliche Klassifizierung NACHHALTIGKEIT Durchschnittlich 5 % bessere Langlebigkeit (Abrieb) im Vergleich zur vorherigen Generation Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank erhöhter Laufleistung und reduziertem Kraftstoffverbrauch Verbesserte Rollwiderstandsklassifizierung dank neu gestalteter Lamellen – durchschnittlich 6 % Verbesserung gegenüber der vorherigen Generation ATTRAKTIVES DESIGN Ausgewogener Laufflächenverschleiß-Indikator Neues dynamisches und selbstbewusstes Design
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
18.06.2026 um 20:18 Uhr
18.06.2026 um 20:18 Uhr
Hersteller
EAN
3528707553089
MPN
755308
ASIN
B0F934J575
Produktgruppe
Sommerreifen
Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
3528709467858 - Trail Terrain T A ( 225 65 R17 102T ORWL )...3528707288189 - Advantage ( 225 50 R17 98V XL mit Felgenschutzleis...
3528705175580 - Urban Terrain T A ( 205 70 R15 96H )...
3528702565223 - g-Force Winter 2 ( 215 60 R16 99H XL )...
3528704732593 - g-Force Winter 2 ( 235 55 R17 103V XL SUV )...
3528709577106 - g-Force Winter 2 ( 225 45 R18 95V XL mit Felgensch...
3528700783490 - Advantage 2 ( 235 55 R17 99V SUV )...
3528706639784 - All-Terrain T A KO2 ( LT35x1250 R18 118R 10PR RWL ...
3528707291868 - All-Terrain T A KO2 ( LT32x1150 R15 113R 6PR RWL )...
3528704960538 - Advantage ( 205 45 R17 88W XL )...
3528700416077 - Advantage 2 ( 235 55 R19 105V XL SUV mit Felgensch...
3528709549783 - Trail Terrain T A ( P285 70 R17 117T ORWL )...
kürzlich hinzugefügt:
3528703874652 - Activan Winter ( 185 80 R14C 102 100R 8PR )...3528703729587 - Advantage All-Season ( 225 55 R16 99V XL )...
3528707553089 - Advantage 2 ( 245 45 R18 96W mit Felgenschutzleist...
3528704575978 - Advantage 2 ( 245 45 R19 98Y mit Felgenschutzleist...
3528709292283 - Cross Control S ( 385 65 R225 158K Doppelkennung 1...
3528702308004 - Advantage ( 225 45 R18 95W XL mit Felgenschutzleis...
3528700021370 - g-Force Winter 2 ( 205 55 R17 91H mit Felgenschutz...
3528703280170 - Advantage All-Season ( 205 55 R16 94V XL )...
3528708948648 - Advantage 2 ( 225 45 R19 96Y XL SUV mit Felgenschu...
3528703620419 - Advantage All-Season ( 195 65 R15 91H )...
3528704257911 - Cross Control D2 ( 13 R225 156 150K )...
3528708177147 - Trail Terrain T A ( 245 60 R18 105H WL )...