
EAN: 3528708223196





Bilder-Quelle: reifen
Agilis CrossClimate Sicherheit bei allen Wetterlagen- Hohe Wintertauglichkeit dank Schneeflockensymbol Hohe Haftung auf nasser Straße: Nasshaftungsklasse A Optimale TraktionExzellente Traktion im Schnee dank Schneeflockensymbol - Einzigartige V-Profilgestaltung mit großen Profilblöcken und tiefen Rillen ohne Kompromisse bei winterlichen Verhältnissen Nässe Matsch oder losem Untergrund Verstärkter Flankenschutz für mehr Robustheit- Zusätzlicher Schutz durch rundumlaufende Anti-Abriebsblöcke auf der Reifenflanke - Widerstandsfähige Gummimischung basierend auf innovativer Lkw-Reifen Technologie
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
20.03.2025 um 16:29 Uhr
20.03.2025 um 16:29 Uhr
Hersteller
EAN
3528708223196
MPN
822319
ASIN
B07CZLHX86
Produktgruppe
Allwetterreifen

Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
3528708813847 - Michelin Alpin 5 ZP ( 225 55 R16 95V runflat )...3528702104118 - Michelin Agilis Alpin ( 195 75 R16C 107 105R 8PR )...
3528701462165 - Michelin Primacy 4 ( 185 65 R15 88T )...
3528702005859 - Michelin Pilot Alpin PA4 ( 265 40 R19 98V N0 )...
3528706934179 - Michelin Pilot Sport 3 ( 275 40 ZR19 (105Y) XL MO ...
3528702788066 - Michelin Primacy 4 ( 195 65 R15 95H XL )...
3528703229308 - Michelin Pilot Sport 4 SUV ( 285 35 R23 107Y XL )...
3528706916175 - Michelin Latitude Tour HP ( 255 50 R19 103V N0 )...
3528705688165 - Michelin CrossClimate 2 ( 195 60 R15 92V XL )...
3528706445309 - Michelin Pilot Sport 4S ( 285 35 ZR20 (104Y) XL )...
3528708132634 - Michelin CrossClimate + ( 145 60 R13 66T )...
3528709889711 - Michelin Pilot Super Sport ( 315 25 ZR23 (102Y) XL...
kürzlich hinzugefügt:
3528706326004 - Michelin Pilot Sport 4 SUV ( 305 40 R20 112Y XL )...3528708996212 - Michelin Primacy 4 ( 225 55 R18 102V XL S1 )...
3528703560616 - Michelin Pilot Sport 4 SUV ( 245 50 R19 105W XL * ...
3528704657490 - Michelin Agilis+ ( 215 60 R17C 109 107T )...
3528702651155 - Michelin Alpin 6 ( 225 55 R17 97H )...
3528706492761 - Michelin Alpin 6 ( 185 65 R15 88T )...
3528702439487 - Michelin CrossClimate + ( 255 35 R18 94Y XL )...
3528704601202 - Michelin Primacy HP ZP ( 225 45 R17 91V runflat )...
3528702067765 - Michelin Latitude Tour HP ( 255 50 R20 109W XL J L...
3528704027484 - Michelin Pilot Sport 4S ( 275 40 ZR22 (108Y) XL )...
3528708987340 - Michelin Alpin 6 ( 205 55 R16 94V XL )...
3528705735289 - Michelin CrossClimate 2 ( 225 45 R17 94V XL )...