EAN: 6290300040743




Bilder-Quelle: reifen
Auszackungen auf den Rinnenwänden reduzieren Rohr-Resonanzgeräusche den ultra-leisen Reifen schaffend Die einzigartige Form der Schulterblöcke erhöht Fahrzeugstabilität beim Durchgang der Wendungen auf der hohen Geschwindigkeit Die speziell konstruierten inneren Rippen sichern die genaue Lenkung den optimalen Abdruck des Reifens und die Stabilität beim Längsantrieb
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
16.08.2026 um 07:03 Uhr
16.08.2026 um 07:03 Uhr
Hersteller
EAN
6290300040743
MPN
1200038306
ASIN
B071Z8JYG2
Produktgruppe
tyres
Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
6290300047360 - WP1000 ( 215 65 R16 98H )...6290300046035 - WH1000...
6290300036852 - ZT1000 ( 185 70 R14 88H )...
6290300065364 - HP6000 Eco ( 225 55 R16 95W )...
6290300093749 - HP2000 ( 195 40 R17 81W XL )...
6290300047070 - WP1000 (195 60 R15 88T)...
6290300046264 - WV1000 ( LT205 65 R16C 107 105T )...
6290300064572 - CT2000 ( 235 65 R16C 115 113R )...
6290300035305 - SU1000 ( 275 45 R20 110V XL )...
6290300087861 - WH1000 (245 45 R18 100V)...
6290300038375 - ZT1000 ( 175 65 R15 88H )...
6290300046646 - WP1000 ( 165 70 R13 79T )...
kürzlich hinzugefügt:
6290300087625 - WH1000 ( 235 45 R17 97H XL )...6290300046769 - WP1000 ( 175 70 R13 82T )...
6290300037217 - ZT1000 ( 205 65 R16 95V )...
6290300058373 - CT7000 (215 65 R15 104 102R)...
6290300040118 - ZT8000 4S ( 225 50 R17 98V XL )...
6290300050810 - WH1000 SUV ( 255 55 R18 109V XL SUV )...
6290300047490 - WP1000 ( 185 60 R15 84T )...
6290300036975 - ZT1000 ( 195 60 R15 88H )...
6290300047605 - WP1000 ( 175 65 R15 84T )...
6290300064619 - ZT6000 Eco ( 155 70 R13 75T )...
6290300064909 - HP6000 Eco ( 215 55 R17 98W )...
6290300066132 - HT6000 Eco...