
EAN: 6938112631284





Bilder-Quelle: reifen
Durch sein asymmetrisches Profildesign und die spezielle Gummimischung gewährleistet der neue Goodride ZuperSnow Z-507 ein überragendes Handling auf Schnee. Steife Profilblöcke in der Profilmitte und die hohe Lamellenanzahl fördern die Griffkantenbildung mit dem Resultat bester Bremsleistung auf Eis und Schnee. Optimale Km – Leistung erhöht die Wirtschaftlichkeit. Der reduzierte Rollwiderstand verringert den Kraftstoffverbrauch.
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
17.09.2025 um 19:13 Uhr
17.09.2025 um 19:13 Uhr
Hersteller
EAN
6938112631284
MPN
03010487101S9E840201
ASIN
B0C815D1TQ
Produktgruppe
tyres

Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
6927116110604 - Radial SL369 A T ( LT265 70 R16 121 118Q 10PR )...6938112699673 - H-968 ( 110 70-11 TL 45L )...
6938112699826 - H-692 ( 300-10 TL )...
6938112626891 - ZuperEco Z-107 ( 245 35 ZR19 93W XL )...
6938112630522 - All Season Elite Z-401 ( 235 60 R18 107V XL )...
6938112622060 - All Season Elite Z-401 ( 155 60 R15 74T )...
6938112602871 - Radial SL369 A T ( 215 70 R16 100S )...
6938112621940 - All Season Elite Z-401 ( 155 80 R13 79T )...
6927116148164 - SW618 ( 155 65 R13 73T Nordic compound )...
6938112606282 - Sport SA-37 ( 235 45 ZR18 98Y XL )...
6938112625740 - - Autoreifen Z-107 zupereco 195 65HR15...
6938112644789 - SW628...
kürzlich hinzugefügt:
6927116148782 - Sport SA-37 ( 235 50 R18 101V XL )...6938112638566 - Solmax 1 ZRT...
8859305527130 - MultiDrive D2 ( 315 70 R225 154 150L 20PR )...
6938112603144 - Radial SL369 A T ( 265 50 R20 111T XL )...
6938112625566 - Radial H188 ( 215 65 R16C 109 107T 8PR )...
6938112614003 - ZuperSnow Z-507 ( 235 45 R17 97V XL )...
6938112620660 - Nichtzutreffend - Autoreifen Goodride Z-107 zupere...
6927116181925 - SW608 ( 165 70 R14 81T )...
6927116195359 - SU318 H T ( 245 60 R18 105T )...
6938112635084 - All Season Master SW613 ( 225 65 R16C 112 110R 8PR...
6927116182014 - SU318 H T ( 285 60 R18 116H )...
6927116111496 - SW612 ( 155 R12C 88 86Q 8PR )...