EAN: 8019227250404




Bilder-Quelle: reifendirekt.de
Statten Sie Ihr Fahrzeug mit den neuesten Produkten aus - kaufen Sie Motorrad-Reifen Pirelli MT60 RS 160 60HR17 und verpassen Sie kein Detail! Fahrzeug: Motorrad Saison: Sommer Breite: 160 mm Geschwindigkeit: H - 210 km h Felgenschutz: Kein Lastindex A: 69 Kg Pannensicherer Reifen: Kein Profil: 60 Merkmale: Keine Kamera Schlamm und Schnee: Kein Eis: Kein Abgebaut: Kein Professionell abseits der Straße (POR): Kein 3 Berggipfel (3MMSF): Kein Zoll: 17 Energieetikett (Eprel) https: eprel.ec.europa.eu screen product tyres
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
08.04.2026 um 19:46 Uhr
08.04.2026 um 19:46 Uhr
Hersteller
EAN
8019227250404
MPN
2504000
ASIN
B01067IRB0
Produktgruppe
Motorradreifen
Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:

Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>
Letzte EAN Aktualisierungen:
8019227364392 - Scorpion Verde ( 235 55 R18 100W MO mit Felgenschu...8019227246179 - Cinturato P7 Run Flat ( 225 45 R19 92W * mit Felge...
8019227424874 - Winter SottoZero 3 ( 275 35 R21 103W XL Elect PNCS...
8019227239799 - Winter SottoZero 3 ( 255 35 R18 94V XL MO mit Felg...
8019227458770 - Diablo Powercruiser ( 260 40 VR18 TL 84V Hinterrad...
8019227280838 - Scorpion Verde ( 235 55 R18 100V mit Felgenschutz ...
8019227267945 - Winter SottoZero 3 ( 305 35 R21 109W XL B mit Felg...
8019227314199 - Diablo Supercorsa V3 ( 140 70 ZR17 TL 66W Hinterra...
8019227286892 - Winter SottoZero 3 ( 195 55 R20 95H XL )...
8019227478679 - Carrier All Season ( 205 65 R16C 107 105T )...
8019227247985 - Winter SottoZero 3 Run Flat ( 225 55 R17 97H * MOE...
8019227466416 - Powergy 2 ( 225 40 R19 93Y XL mit Felgenschutz (MF...
kürzlich hinzugefügt:
8019227435023 - Carrier All Season ( 225 70 R15C 112 110S )...8019227466386 - Powergy 2 ( 245 45 R18 100Y XL )...
8019227232950 - Cinturato P1 Verde ( 205 55 R16 91V )...
8019227426687 - P Zero PZ5 ( HL295 35 ZR21 (110Y) XL * mit Felgens...
8019227383034 - Winter SottoZero 3 ( 255 40 R20 101V XL MO-S PNCS ...
8019227272918 - Winter SottoZero 3 Run Flat ( 255 35 R19 96H XL ru...
8019227190137 - Scorpion Verde ( 235 50 R18 97V AO mit Felgenschut...
8019227393781 - P Zero Trofeo R ( 245 35 ZR19 (93Y) XL Competition...
8019227374070 - Cinturato P7 ( 205 55 R17 95V XL )...
8019227322057 - Cinturato P7 (P7C2) ( 225 40 R18 92Y XL AO mit Fel...
8019227277463 - Scorpion Winter ( 305 35 R21 109V XL N0 mit Felgen...
8019227311235 - Angel GT II ( 190 50 ZR17 TL (73W) Hinterrad M C V...